FIRE INSURANCE IN JAPAN 2016
損保総研編
2016年8月発刊
当研究所では『日本国際保険学校{The Insurance School (Non-Life) of Japan〔ISJ〕}』用の教材として、日本の損害保険各種目を概説した英文テキスト・シリーズを作成しておりますが、今般火災保険の部分改訂を行い、“FIRE INSURANCE IN JAPAN (2016-Update to the 2012 Revised Edition)”を発行いたしました。
本テキストは、本邦の火災保険に関する概観をはじめ、主な商品の内容と引受方法、損害調査等について実務面に即して英文で解説したものです。従って、各社の外国人スタッフ、海外拠点、海外関係先、研究機関などの職員が日本の火災保険の実務を理解する際にご利用いただけるものと存じます。
本書は前記の通りISJ用の教材として作成しているため部数に限りがございます。在庫切れの節には、何卒ご了承いただきますよう予めお願い申し上げます。
CHAPTER 1 | The Fire Insurance Market of Japan | 日本の火災保険マーケット |
CHAPTER 2 | Fire Insurance for Dwellings and General Risks | 住宅物件・一般物件 |
CHAPTER 3 | Fire Insurance for Business Risks | 企業物件 |
CHAPTER 4 | Savings-type Fire Insurance | 積立型火災保険 |
CHAPTER 5 | Fire Insurance Rates – General Review and Rates for Dwelling Risks and General Risks | 火災保険料率(住宅物件・一般物件) |
CHAPTER 6 | Fire Insurance Rates – for Factory Risks and Warehouse Risks | 火災保険料率(工場物件・倉庫物件) |
CHAPTER 7 | Earthquake Insurance for Dwelling Risks | 地震保険(住宅物件) |
CHAPTER 8 | Earthquake Insurance for Business Risks | 地震保険(企業物件) |
CHAPTER 9 | Retention and Reinsurance of Fire Insurance | 保有と再保険 |
CHAPTER 10 | Office Administration and Computer Systems for Fire Insurance | 火災保険の事務処理 |
CHAPTER 11 | Data Management of Fire Insurance | 火災保険のデータ管理 |
CHAPTER 12 | Sales Promotion in Fire Insurance | 火災保険の営業推進 |
CHAPTER 13 | Loss Prevention in Fire Insurance | 火災に関する防災業務 |
CHAPTER 14 | Fire Claims Adjustment – Function and Process | 火災事故の損害調査(事務の流れ) |
CHAPTER 15 | Fire Claims Adjustment – Evaluation and Calculation | 火災事故の損害調査(物件評価と保険金計算) |
サイズ:A4
ページ数:179